System SAGITTA jest połączeniem dwóch funkcji jakie systemy laserowe muszą obecnie spełniać tj. cięcia
|
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
|
|||
| |
Sagitta | ||
| Długość fali | 1064 nm | ||
| Moc | 50 W | ||
| Jakość wiązki | M2 < 6 | ||
| Polaryzacja | losowa | ||
| Modulacja | do 200 kHz | ||
| Szerokość impulsu | 20 nsec | ||
| Energia impulsu | max 4 mJ (10 KHz) | ||
| Moc szczytowa | max 150 kW | ||
| Wzbudzenie | dioda laserowa 808 nm | ||
| Promień pomocniczy | czerwona dioda - laser klasy IIIa | ||
| Zintegrowany ekspander | |||
| Wyjściowa średnica wiązki | 5mm +/- 0,3 (1/e2) | ||
| Zasilanie | 200-240 VAC / 50-60 Hz / 1000 W | ||
| Wymiennik ciepła | zewnętrzny z zamkniętym obiegiem wody 200-240 VAC / 50-60 Hz / 700 W |
||
| Wymiary zewnętrzne w mm | |||
| Kontroler | 180x500x450 / 18 kg | ||
| Głowica lasera | 90x140x500 / 9,5 kg | ||
| Głowica znakująca | 175x120x180 / 3,8 kg | ||
| Wymiennik ciepła | 510x430x270 / 44,5 kg | ||
| Głowica skanująca | F.L.100 | F.L.160 | F.L.254 |
| Ogniskowa | 100 mm | 160 mm | 254 mm |
| Pole pracy | 50x50 mm | 110x110 mm | 180x180 mm |
| Odległość robocza | 118 mm | 190 mm | 299 mm |
| Rozdzielczość | 0,8 µm | 1,7 µm | 2,8 µm |
| Średnica plamki | 50-100 µm | 75-125 µm | 100-175 µm |
| Szybkość znakowania (Romans H. Znak 1,3 mm) |
400 znaków/s | 400 znaków/s | 400 znaków/s |
